الأداء
نقاط الشهر
3,410
نسبة الالتزام بالموعد
100%
متوسط مدة الإنجاز
10.3 ساعة
المهام المكتملة
11
ترتيب الموظفين
المقارنة مُعدّلة حسب عبء العمل (نقاط لكل مهمة) لتجنب المقارنات المضللة
| # | الموظفون | المهام | نقاط لكل مهمة | نقاط الشهر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفى كريم العبيديتقنية المعلومات | 4 | 61.3 | 245 |
| 2 | رقية حسن الكعبيالمالية | 4 | 58 | 232 |
| 3 | فاطمة كاظم العزاويالعمليات | 2 | 110.5 | 221 |
| 4 | علي حسين الجبوريتقنية المعلومات | 1 | 210 | 210 |
| 5 | مريم طارق البياتيالمشتريات | 3 | 68.3 | 205 |
| 6 | زينب عباس الموسويتقنية المعلومات | 3 | 66 | 198 |
| 7 | عمر فاضل الخفاجيالمالية | 1 | 190 | 190 |
| 8 | سارة محمد التميميالموارد البشرية | 2 | 94 | 188 |
| 9 | محمد رعد الحلفيالعمليات | 1 | 184 | 184 |
| 10 | نور الهدى سالمالموارد البشرية | 3 | 58.7 | 176 |
توزيع صعوبة المهام
سهلة · 12متوسطة · 13صعبة · 13معقدة · 6